Portföy şirketi
FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ fonları
FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yönetilen 5 TEFAS fonunun getiri, risk ve portföy büyüklüğü karşılaştırması.
Fon sayısı
5
aktif fon
Yönetilen varlık
118,52 Mn
TL portföy
Ort. 1A getiri
-14,60%
fonların ortalaması
Kategori
4
farklı varlık sınıfı
Fon listesi
Yönetilen fonlar
| Fon | 1A | 1Y |
|---|---|---|
| FDGFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | -0,55% | +29,39% |
| FRCFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -50,49% | -44,23% |
| FPIFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | +2,92% | +45,23% |
| FAKFONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | -4,27% | +1,20% |
| FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | -20,61% | -56,85% |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, gecikmeli olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.